Sepke, Mario
Jahrgang: 1996, Männlich, DSV-Id: 230689, Stammverein: Ronsdorfer SG 1885 e.V.
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:48,02 | 09.11.2008 | Einzelstart | Hallenbad Kamen-Methler | 12. Kaiserauer Sprintertag |
50 | Rücken | 00:51,20 | 09.11.2008 | Einzelstart | Hallenbad Kamen-Methler | 12. Kaiserauer Sprintertag |
50 | Brust | 00:52,39 | 09.11.2008 | Einzelstart | Hallenbad Kamen-Methler | 12. Kaiserauer Sprintertag |
50 | Freistil | 00:39,84 | 21.09.2008 | Einzelstart | Solingen | Kinderschwimmfest 2008 |
100 | Rücken | 01:55,45 | 10.08.2008 | Einzelstart | Freizeitbad Werl | Nachwuchs- und Mastersschwimmf... |
100 | Brust | 01:52,38 | 31.08.2008 | Einzelstart | Hagen | Int. Hagener Schwimmfest mit M... |
100 | Freistil | 01:33,50 | 31.08.2008 | Einzelstart | Hagen | Int. Hagener Schwimmfest mit M... |
100 | Lagen | 01:45,67 | 09.11.2008 | Einzelstart | Hallenbad Kamen-Methler | 12. Kaiserauer Sprintertag |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:48,02 | 09.11.2008 | Einzelstart | Hallenbad Kamen-Methler | 12. Kaiserauer Sprintertag |
50 | Rücken | 00:51,20 | 09.11.2008 | Einzelstart | Hallenbad Kamen-Methler | 12. Kaiserauer Sprintertag |
50 | Brust | 00:52,39 | 09.11.2008 | Einzelstart | Hallenbad Kamen-Methler | 12. Kaiserauer Sprintertag |
50 | Freistil | 00:39,84 | 21.09.2008 | Einzelstart | Solingen | Kinderschwimmfest 2008 |
100 | Rücken | 01:55,45 | 10.08.2008 | Einzelstart | Freizeitbad Werl | Nachwuchs- und Mastersschwimmf... |
100 | Brust | 01:52,38 | 31.08.2008 | Einzelstart | Hagen | Int. Hagener Schwimmfest mit M... |
100 | Freistil | 01:33,50 | 31.08.2008 | Einzelstart | Hagen | Int. Hagener Schwimmfest mit M... |
100 | Lagen | 01:45,67 | 09.11.2008 | Einzelstart | Hallenbad Kamen-Methler | 12. Kaiserauer Sprintertag |
Quelle: rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr