Eggert, Linus
Jahrgang: 2007, Männlich, DSV-Id: 405825, Stammverein: Ronsdorfer SG 1885 e.V.
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:49,21 | 09.03.2019 | Einzelstart | Solingen | 40. Internationales Schwimmfes... |
50 | Rücken | 00:44,59 | 01.12.2018 | Einzelstart | Leichlingen | 23. Schwimmvergleichswettkampf... |
50 | Brust | 00:49,37 | 09.03.2019 | Einzelstart | Solingen | 40. Internationales Schwimmfes... |
50 | Freistil | 00:30,42 | 11.06.2023 | Einzelstart | Haan | 28. Walter Uellendahl Gedächt... |
100 | Schmetterling | 01:56,40 | 23.09.2018 | Einzelstart | Wuppertal | 9. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... |
100 | Rücken | 01:37,71 | 01.12.2018 | Einzelstart | Leichlingen | 23. Schwimmvergleichswettkampf... |
100 | Brust | 01:36,62 | 27.11.2022 | Einzelstart | Wuppertal | 45. Weihnachtsschwimmfest |
100 | Freistil | 01:09,10 | 10.06.2023 | Einzelstart | Haan | 28. Walter Uellendahl Gedächt... |
200 | Schmetterling | 04:20,25 | 02.02.2019 | Einzelstart | Radevormwald | DMS 2019, Bezirksklasse |
200 | Freistil | 03:03,58 | 08.06.2019 | Einzelstart | Arnsberg | 47. Internationales Pfingstsch... |
400 | Freistil | 06:28,03 | 07.06.2019 | Einzelstart | Arnsberg | 47. Internationales Pfingstsch... |
400 | Lagen | 07:50,72 | 30.11.2019 | Einzelstart | Solingen | SIGNAL IDUNA-CUP, 37. National... |
1500 | Freistil | 25:52,59 | 02.02.2019 | Einzelstart | Radevormwald | DMS 2019, Bezirksklasse |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:51,86 | 22.09.2019 | Einzelstart | Wuppertal | 10. Ronsdorfer Kurzstreckenmee... |
50 | Rücken | 00:44,59 | 01.12.2018 | Einzelstart | Leichlingen | 23. Schwimmvergleichswettkampf... |
50 | Brust | 00:56,93 | 04.03.2018 | Einzelstart | Schwimmoper | 35. Kinderschwimmfest |
50 | Freistil | 00:30,42 | 11.06.2023 | Einzelstart | Haan | 28. Walter Uellendahl Gedächt... |
100 | Schmetterling | 01:56,40 | 23.09.2018 | Einzelstart | Wuppertal | 9. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... |
100 | Rücken | 01:37,71 | 01.12.2018 | Einzelstart | Leichlingen | 23. Schwimmvergleichswettkampf... |
100 | Brust | 01:36,62 | 27.11.2022 | Einzelstart | Wuppertal | 45. Weihnachtsschwimmfest |
100 | Freistil | 01:09,10 | 10.06.2023 | Einzelstart | Haan | 28. Walter Uellendahl Gedächt... |
200 | Schmetterling | 04:20,25 | 02.02.2019 | Einzelstart | Radevormwald | DMS 2019, Bezirksklasse |
200 | Freistil | 03:26,46 | 23.09.2018 | Einzelstart | Wuppertal | 9. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... |
400 | Lagen | 08:08,33 | 08.02.2020 | Einzelstart | Hallenbad Toeppersee | DMS Kreisklasse Rhein-Wupper 2... |
1500 | Freistil | 25:52,59 | 02.02.2019 | Einzelstart | Radevormwald | DMS 2019, Bezirksklasse |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:49,21 | 09.03.2019 | Einzelstart | Solingen | 40. Internationales Schwimmfes... |
50 | Rücken | 00:47,44 | 08.06.2019 | Einzelstart | Arnsberg | 47. Internationales Pfingstsch... |
50 | Brust | 00:49,37 | 09.03.2019 | Einzelstart | Solingen | 40. Internationales Schwimmfes... |
50 | Freistil | 00:36,62 | 30.11.2019 | Einzelstart | Solingen | SIGNAL IDUNA-CUP, 37. National... |
100 | Rücken | 01:39,78 | 10.03.2019 | Einzelstart | Solingen | 40. Internationales Schwimmfes... |
100 | Brust | 02:02,63 | 14.04.2018 | Einzelstart | Solingen | 6. Int. Stadtwerke Cup des TSV... |
100 | Freistil | 01:24,01 | 10.03.2019 | Einzelstart | Solingen | 40. Internationales Schwimmfes... |
200 | Schmetterling | 04:43,53 | 30.11.2019 | Einzelstart | Solingen | SIGNAL IDUNA-CUP, 37. National... |
200 | Freistil | 03:03,58 | 08.06.2019 | Einzelstart | Arnsberg | 47. Internationales Pfingstsch... |
400 | Freistil | 06:28,03 | 07.06.2019 | Einzelstart | Arnsberg | 47. Internationales Pfingstsch... |
400 | Lagen | 07:50,72 | 30.11.2019 | Einzelstart | Solingen | SIGNAL IDUNA-CUP, 37. National... |
Quelle: rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr