Engels, Laura
Jahrgang: 1995, Weiblich, DSV-Id: 0, Stammverein: Ronsdorfer SG 1885 e.V.
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:49,66 | 24.02.2008 | Einzelstart | Bochum Querenburg | 19. Nationales Schwimm-Meeting... |
50 | Brust | 00:54,64 | 24.02.2008 | Einzelstart | Bochum Querenburg | 19. Nationales Schwimm-Meeting... |
50 | Freistil | 00:39,32 | 24.02.2008 | Einzelstart | Bochum Querenburg | 19. Nationales Schwimm-Meeting... |
100 | Freistil | 01:33,76 | 24.02.2008 | Einzelstart | Bochum Querenburg | 19. Nationales Schwimm-Meeting... |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:49,66 | 24.02.2008 | Einzelstart | Bochum Querenburg | 19. Nationales Schwimm-Meeting... |
50 | Brust | 00:54,64 | 24.02.2008 | Einzelstart | Bochum Querenburg | 19. Nationales Schwimm-Meeting... |
50 | Freistil | 00:39,32 | 24.02.2008 | Einzelstart | Bochum Querenburg | 19. Nationales Schwimm-Meeting... |
100 | Freistil | 01:33,76 | 24.02.2008 | Einzelstart | Bochum Querenburg | 19. Nationales Schwimm-Meeting... |
Quelle: rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr