Engels, Philipp-Miguel
Jahrgang: 1998, Männlich, DSV-Id: 0, Stammverein: Ronsdorfer SG 1885 e.V.
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:08,54 | 24.02.2008 | Einzelstart | Bochum Querenburg | 19. Nationales Schwimm-Meeting... |
50 | Brust | 01:16,70 | 24.02.2008 | Einzelstart | Bochum Querenburg | 19. Nationales Schwimm-Meeting... |
50 | Freistil | 01:08,32 | 24.02.2008 | Einzelstart | Bochum Querenburg | 19. Nationales Schwimm-Meeting... |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:08,54 | 24.02.2008 | Einzelstart | Bochum Querenburg | 19. Nationales Schwimm-Meeting... |
50 | Brust | 01:16,70 | 24.02.2008 | Einzelstart | Bochum Querenburg | 19. Nationales Schwimm-Meeting... |
50 | Freistil | 01:08,32 | 24.02.2008 | Einzelstart | Bochum Querenburg | 19. Nationales Schwimm-Meeting... |
Quelle: rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr