Kölsch, Alina
Jahrgang: 2001, Weiblich, DSV-Id: 296969, Stammverein: Ronsdorfer SG 1885 e.V.
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Brust | 00:33,97 | 28.11.2010 | Einzelstart | Wuppertal | 35. Weihnachtsschwimfest SSC H... |
25 | Freistil | 00:36,69 | 28.11.2010 | Einzelstart | Wuppertal | 35. Weihnachtsschwimfest SSC H... |
50 | Rücken | 01:05,94 | 20.02.2011 | Einzelstart | Wuppertal | 28. Kinderschwimmfest ASV Wupp... |
50 | Brust | 01:16,53 | 28.11.2010 | Einzelstart | Wuppertal | 35. Weihnachtsschwimfest SSC H... |
50 | Freistil | 01:09,03 | 20.03.2011 | Einzelstart | Südbad Bochum-Linden | 22. Nationales Schwimm-Meeting |
100 | Rücken | 02:30,83 | 20.03.2011 | Einzelstart | Südbad Bochum-Linden | 22. Nationales Schwimm-Meeting |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Brust | 00:33,97 | 28.11.2010 | Einzelstart | Wuppertal | 35. Weihnachtsschwimfest SSC H... |
25 | Freistil | 00:36,69 | 28.11.2010 | Einzelstart | Wuppertal | 35. Weihnachtsschwimfest SSC H... |
50 | Rücken | 01:05,94 | 20.02.2011 | Einzelstart | Wuppertal | 28. Kinderschwimmfest ASV Wupp... |
50 | Brust | 01:16,53 | 28.11.2010 | Einzelstart | Wuppertal | 35. Weihnachtsschwimfest SSC H... |
50 | Freistil | 01:09,03 | 20.03.2011 | Einzelstart | Südbad Bochum-Linden | 22. Nationales Schwimm-Meeting |
100 | Rücken | 02:30,83 | 20.03.2011 | Einzelstart | Südbad Bochum-Linden | 22. Nationales Schwimm-Meeting |
Quelle: rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr