Krebs, Pia
Jahrgang: 2002, Weiblich, DSV-Id: 280800, Stammverein: Ronsdorfer SG 1885 e.V.
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 00:31,65 | 11.09.2010 | Einzelstart | Wuppertal | 1. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... |
25 | Brust | 00:42,54 | 11.09.2010 | Einzelstart | Wuppertal | 1. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... |
25 | Freistil | 00:29,60 | 11.09.2010 | Einzelstart | Wuppertal | 1. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... |
50 | Rücken | 00:51,68 | 14.09.2014 | Einzelstart | Schwimmsportleistungszentrum W... | 5. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... |
50 | Brust | 00:50,52 | 14.09.2014 | Einzelstart | Schwimmsportleistungszentrum W... | 5. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... |
50 | Freistil | 00:46,81 | 14.09.2014 | Einzelstart | Schwimmsportleistungszentrum W... | 5. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... |
100 | Freistil | 01:56,15 | 14.09.2014 | Einzelstart | Schwimmsportleistungszentrum W... | 5. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 00:31,65 | 11.09.2010 | Einzelstart | Wuppertal | 1. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... |
25 | Brust | 00:42,54 | 11.09.2010 | Einzelstart | Wuppertal | 1. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... |
25 | Freistil | 00:29,60 | 11.09.2010 | Einzelstart | Wuppertal | 1. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... |
50 | Rücken | 00:51,68 | 14.09.2014 | Einzelstart | Schwimmsportleistungszentrum W... | 5. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... |
50 | Brust | 00:50,52 | 14.09.2014 | Einzelstart | Schwimmsportleistungszentrum W... | 5. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... |
50 | Freistil | 00:46,81 | 14.09.2014 | Einzelstart | Schwimmsportleistungszentrum W... | 5. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... |
100 | Freistil | 01:56,15 | 14.09.2014 | Einzelstart | Schwimmsportleistungszentrum W... | 5. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... |
Quelle: rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr