Kreuz, Raul
Jahrgang: 1999, Männlich, DSV-Id: 218726, Stammverein: Ronsdorfer SG 1885 e.V.
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | 00:25,23 | 30.11.2008 | Einzelstart | Wuppertal | 33. Weihnachtsschwimmfest des ... |
25 | Rücken | 00:23,56 | 30.11.2008 | Einzelstart | Wuppertal | 33. Weihnachtsschwimmfest des ... |
25 | Freistil | 00:21,48 | 30.11.2008 | Einzelstart | Wuppertal | 33. Weihnachtsschwimmfest des ... |
50 | Schmetterling | 00:52,97 | 14.03.2010 | Einzelstart | Wuppertal | 27. Kinderschwimmfest |
50 | Rücken | 00:50,72 | 11.09.2010 | Einzelstart | Wuppertal | 1. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... |
50 | Freistil | 00:41,38 | 07.11.2010 | Einzelstart | Remscheid | 5. Remscheider Pokalschwimmen |
100 | Rücken | 01:52,78 | 14.06.2009 | Einzelstart | Haan | 17. Walter-Uellendahl-Gedächt... |
100 | Freistil | 01:37,12 | 06.11.2010 | Einzelstart | Remscheid | 5. Remscheider Pokalschwimmen |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | 00:25,23 | 30.11.2008 | Einzelstart | Wuppertal | 33. Weihnachtsschwimmfest des ... |
25 | Rücken | 00:23,56 | 30.11.2008 | Einzelstart | Wuppertal | 33. Weihnachtsschwimmfest des ... |
25 | Freistil | 00:21,48 | 30.11.2008 | Einzelstart | Wuppertal | 33. Weihnachtsschwimmfest des ... |
50 | Schmetterling | 00:52,97 | 14.03.2010 | Einzelstart | Wuppertal | 27. Kinderschwimmfest |
50 | Rücken | 00:50,72 | 11.09.2010 | Einzelstart | Wuppertal | 1. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... |
50 | Freistil | 00:41,38 | 07.11.2010 | Einzelstart | Remscheid | 5. Remscheider Pokalschwimmen |
100 | Rücken | 01:52,78 | 14.06.2009 | Einzelstart | Haan | 17. Walter-Uellendahl-Gedächt... |
100 | Freistil | 01:37,12 | 06.11.2010 | Einzelstart | Remscheid | 5. Remscheider Pokalschwimmen |
Quelle: rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr