Puley, Tobias
Jahrgang: 1993, Männlich, Stammverein: Ronsdorfer SG 1885 e.V.
Historie der Startrechte
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/8 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 12. Kaiserauer Sprintertag | Hallenbad Kamen-Methler | 09.11.2008 | Kurzbahn | 00:33,67 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 33. Weihnachtsschwimmfest des ... | Wuppertal | 30.11.2008 | Kurzbahn | 00:32,85 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | -=SWK des Duisburger ST 2009=- | Duisburg | 08.02.2009 | Langbahn | 00:32,37 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Verbands-Kurzbahnmeisterschaft | Remscheid | 03.10.2009 | Kurzbahn | 00:31,39 | 12 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 35. Int. Kölner Stadtadler | Köln | 10.04.2010 | Langbahn | 00:31,14 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Verbandsms. 96 u.ä. | Vitusbad Mönchengladbach | 25.04.2010 | Langbahn | 00:33,05 | 14 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 41. Internationales Pfingstsch... | Freibad Arnsberg-Neheim | 26.05.2012 | Langbahn | 00:32,56 | 41 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Sommer-Schwimmfest 2012 | Werl | 19.08.2012 | Kurzbahn | 00:32,44 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 32. Weihnachtsschwimmfest | Essen Hauptbad | 07.12.2013 | Kurzbahn | 00:31,84 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 19. Nationales Schwimm-Meeting... | Bochum Querenburg | 24.02.2008 | Langbahn | 00:35,98 | 6 | Einzel | Details |
50 | Schmetterling | 10.04.2010 | Kurzbahn | 00:31,14 | Einzel | ||||
50 | Rücken | Verbandsms. Jg. 94 u.ä. | Mönchengladbach | 17.05.2008 | Langbahn | 00:37,13 | 12 | Einzel | |
50 | Rücken | 12. Kaiserauer Sprintertag | Hallenbad Kamen-Methler | 09.11.2008 | Kurzbahn | 00:36,39 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Deutsche Mannschaftsmeistersch... | Neuss | 16.11.2008 | Kurzbahn | 00:35,23 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Deutsche Mannschaftsmeistersch... | Neuss | 16.11.2008 | Kurzbahn | 00:35,23 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 33. Weihnachtsschwimmfest des ... | Wuppertal | 30.11.2008 | Kurzbahn | 00:36,22 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Verbandmeisterschaften der Jah... | Neuss | 03.05.2009 | Langbahn | 00:35,02 | 10 | Einzel | |
50 | Rücken | 30. Nationales Schwimmfest TSV... | Klingenhalle Solingen | 18.04.2009 | Langbahn | 00:35,18 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Internationales Dortmunder Fr�... | Dortmund-Hörde | 28.02.2010 | Kurzbahn | 00:34,08 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Verbandsms. 96 u.ä. | Vitusbad Mönchengladbach | 25.04.2010 | Langbahn | 00:33,90 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | 39. Internationales Schwimmfes... | Freibad Arnsberg-Neheim | 22.05.2010 | Langbahn | 00:34,79 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | 1. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Wuppertal | 11.09.2010 | Kurzbahn | 00:32,78 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 5. Remscheider Pokalschwimmen | Remscheid | 06.11.2010 | Kurzbahn | 00:33,35 | 14 | Einzel | |
50 | Rücken | 40. Internationales Pfingstsch... | Freibad Arnsberg-Neheim | 11.06.2011 | Langbahn | 00:35,63 | 28 | Einzel | |
50 | Rücken | DMS 2012 -Bezirksling- Schwimm... | Mettmann | 12.02.2012 | Kurzbahn | 00:33,32 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 41. Internationales Pfingstsch... | Freibad Arnsberg-Neheim | 26.05.2012 | Langbahn | 00:34,64 | 19 | Einzel | |
50 | Rücken | Schwimmfest des SV Bayer Wuppe... | Wuuppertal | 01.07.2012 | Kurzbahn | 00:32,94 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 42. Internationales Pfingstsch... | Arnsberg-Neheim | 18.05.2013 | Kurzbahn | 00:34,96 | 22 | Einzel | |
50 | Rücken | 32. Weihnachtsschwimmfest | Essen Hauptbad | 07.12.2013 | Kurzbahn | 00:34,41 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 43. Internationales Pfingstsch... | 59757 Arnsberg, Germany | 07.06.2014 | Langbahn | 00:34,69 | 27 | Einzel |
Quelle: rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr