Samus, Oliver
Jahrgang: 1994, Männlich, Stammverein: Ronsdorfer SG 1885 e.V.
Historie der Startrechte
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 26. Kinderschwimmfest | Wuppertal | 15.03.2009 | Kurzbahn | 00:38,37 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 38. Internationales Schwimmfes... | Freibad Arnsberg-Neheim | 30.05.2009 | Langbahn | 00:41,72 | 16 | Einzel | |
50 | Brust | 26. Kinderschwimmfest | Wuppertal | 15.03.2009 | Kurzbahn | 00:43,60 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | -=SWK des Duisburger ST 2009=- | Duisburg | 07.02.2009 | Langbahn | 00:44,36 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | 26. Kinderschwimmfest | Wuppertal | 15.03.2009 | Kurzbahn | 00:31,88 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | 30. Nationales Schwimmfest TSV... | Klingenhalle Solingen | 19.04.2009 | Langbahn | 00:32,07 | 6 | Einzel | |
100 | Brust | 30. Nationales Schwimmfest TSV... | Klingenhalle Solingen | 19.04.2009 | Langbahn | 01:39,85 | 3 | Einzel | |
100 | Freistil | 30. Nationales Schwimmfest TSV... | Klingenhalle Solingen | 19.04.2009 | Langbahn | 01:13,64 | 7 | Einzel | |
100 | Freistil | -=SWK des Duisburger ST 2009=- | Duisburg | 07.02.2009 | Langbahn | 01:16,09 | 23 | Einzel | Details |
200 | Freistil | 30. Nationales Schwimmfest TSV... | Klingenhalle Solingen | 18.04.2009 | Langbahn | 02:45,32 | 7 | Einzel | Details |
Quelle: rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr