Schwarz, Christian
Jahrgang: 1986, Männlich, Stammverein: Ronsdorfer SG 1885 e.V.
Historie der Startrechte
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/5 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | Großer Preis von Stockstadt 2... | Waldschwimmbad | 21.06.2008 | Langbahn | 00:32,42 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 12. Kaiserauer Sprintertag | Hallenbad Kamen-Methler | 09.11.2008 | Kurzbahn | 00:30,83 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Deutsche Mannschaftsmeistersch... | Neuss | 16.11.2008 | Kurzbahn | 00:30,28 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Deutsche Mannschaftsmeistersch... | Neuss | 16.11.2008 | Kurzbahn | 00:30,28 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 40. Internationales Pfingstsch... | Freibad Arnsberg-Neheim | 11.06.2011 | Langbahn | 00:32,20 | 41 | Einzel | |
50 | Rücken | Großer Preis von Stockstadt 2... | Waldschwimmbad | 22.06.2008 | Langbahn | 00:37,38 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Int. Hagener Schwimmfest mit M... | Hagen | 30.08.2008 | Kurzbahn | 00:34,51 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 12. Kaiserauer Sprintertag | Hallenbad Kamen-Methler | 09.11.2008 | Kurzbahn | 00:35,14 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Mastersmeisterschaften | Korschenbroich | 24.05.2009 | Kurzbahn | 00:35,41 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Int. Hagener Schwimmfest mit M... | Hagen | 31.08.2008 | Kurzbahn | 00:39,32 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | 12. Kaiserauer Sprintertag | Hallenbad Kamen-Methler | 09.11.2008 | Kurzbahn | 00:38,80 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | Deutsche Mannschaftsmeistersch... | Neuss | 16.11.2008 | Kurzbahn | 00:37,18 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Deutsche Mannschaftsmeistersch... | Neuss | 16.11.2008 | Kurzbahn | 00:37,18 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | Großer Preis von Stockstadt 2... | Waldschwimmbad | 21.06.2008 | Langbahn | 00:27,51 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Großer Preis von Stockstadt 2... | Waldschwimmbad | 22.06.2008 | Langbahn | 00:27,28 | 11 | Einzel | |
50 | Freistil | Int. Hagener Schwimmfest mit M... | Hagen | 31.08.2008 | Kurzbahn | 00:26,83 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Int. Hagener Schwimmfest mit M... | Hagen | 30.08.2008 | Kurzbahn | 00:26,57 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | Int. Hagener Schwimmfest mit M... | Hagen | 31.08.2008 | Kurzbahn | 00:26,78 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | Nachwuchs- und Mastersschwimmf... | Freizeitbad Werl | 10.08.2008 | Kurzbahn | 00:26,47 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | Verbandsms. Jg. 94 u.ä. | Mönchengladbach | 18.05.2008 | Langbahn | 00:27,42 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | Verbands-Sprintmeisterschaften | Neuss | 19.10.2008 | Kurzbahn | 00:26,23 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | 12. Kaiserauer Sprintertag | Hallenbad Kamen-Methler | 09.11.2008 | Kurzbahn | 00:26,54 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | Deutsche Mannschaftsmeistersch... | Neuss | 16.11.2008 | Kurzbahn | 00:26,26 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Deutsche Mannschaftsmeistersch... | Neuss | 16.11.2008 | Kurzbahn | 00:26,26 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | 30. Nationales Schwimmfest TSV... | Klingenhalle Solingen | 19.04.2009 | Langbahn | 00:27,39 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Mastersmeisterschaften | Korschenbroich | 24.05.2009 | Kurzbahn | 00:26,81 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | 38. Internationales Schwimmfes... | Freibad Arnsberg-Neheim | 31.05.2009 | Langbahn | 00:27,78 | 32 | Einzel | |
50 | Freistil | -=SWK des Duisburger ST 2009=- | Duisburg | 08.02.2009 | Langbahn | 00:27,70 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | Internationales Dortmunder Fr�... | Dortmund-Hörde | 27.02.2010 | Kurzbahn | 00:27,02 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | Mastersmeisterschaften | Korschenbroich | 09.05.2010 | Kurzbahn | 00:27,55 | 2 | Einzel |
Quelle: rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr