Brandes, Lars
Jahrgang: 1990, Männlich, Stammverein: Ronsdorfer SG 1885 e.V.
Historie der Startrechte
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
50 | Brust | Großer Preis von Stockstadt 2... | Waldschwimmbad | 22.06.2008 | Langbahn | 00:32,79 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Großer Preis von Stockstadt 2... | Waldschwimmbad | 22.06.2008 | Langbahn | 00:32,39 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Verbandsms. Jg. 94 u.ä. | Mönchengladbach | 18.05.2008 | Langbahn | 00:33,10 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | 19. Nationales Schwimm-Meeting... | Bochum Querenburg | 24.02.2008 | Langbahn | 00:25,78 | 1 | Einzel | Details |
50 | Freistil | Verbandsms. Jg. 94 u.ä. | Mönchengladbach | 18.05.2008 | Langbahn | 00:26,01 | 6 | Einzel | |
100 | Brust | Großer Preis von Stockstadt 2... | Waldschwimmbad | 22.06.2008 | Langbahn | 01:13,08 | 1 | Einzel | |
100 | Brust | 19. Nationales Schwimm-Meeting... | Bochum Querenburg | 24.02.2008 | Langbahn | 01:18,36 | 1 | Einzel | Details |
100 | Brust | Verbandsms. Jg. 94 u.ä. | Mönchengladbach | 18.05.2008 | Langbahn | 01:12,60 | 2 | Einzel | |
100 | Brust | Nachwuchs- und Mastersschwimmf... | Freizeitbad Werl | 10.08.2008 | Kurzbahn | 01:08,04 | 1 | Einzel | |
100 | Freistil | Nachwuchs- und Mastersschwimmf... | Freizeitbad Werl | 10.08.2008 | Kurzbahn | 00:56,84 | 1 | Einzel | |
100 | Freistil | Großer Preis von Stockstadt 2... | Waldschwimmbad | 21.06.2008 | Langbahn | 00:58,67 | 3 | Einzel | |
100 | Freistil | Verbandsms. Jg. 94 u.ä. | Mönchengladbach | 18.05.2008 | Langbahn | 00:59,79 | 11 | Einzel | |
100 | Freistil | 19. Nationales Schwimm-Meeting... | Bochum Querenburg | 24.02.2008 | Langbahn | 00:58,75 | 2 | Einzel | Details |
200 | Brust | Großer Preis von Stockstadt 2... | Waldschwimmbad | 21.06.2008 | Langbahn | 02:46,42 | 1 | Einzel | Details |
200 | Freistil | Großer Preis von Stockstadt 2... | Waldschwimmbad | 21.06.2008 | Langbahn | 02:15,84 | 2 | Einzel | Details |
200 | Freistil | 19. Nationales Schwimm-Meeting... | Bochum Querenburg | 24.02.2008 | Langbahn | 02:21,67 | 3 | Einzel | Details |
200 | Lagen | Verbandsms. Jg. 94 u.ä. | Mönchengladbach | 18.05.2008 | Langbahn | 02:31,45 | 5 | Einzel | |
200 | Lagen | Nachwuchs- und Mastersschwimmf... | Freizeitbad Werl | 10.08.2008 | Kurzbahn | 02:24,19 | 1 | Einzel | |
200 | Lagen | Großer Preis von Stockstadt 2... | Waldschwimmbad | 22.06.2008 | Langbahn | 02:33,20 | 2 | Einzel | |
400 | Lagen | Int. Hagener Schwimmfest mit M... | Hagen | 31.08.2008 | Kurzbahn | 05:10,97 | 1 | Einzel | Details |
1500 | Freistil | Int. Hagener Schwimmfest mit M... | Hagen | 30.08.2008 | Kurzbahn | 19:27,67 | 1 | Einzel | Details |
Quelle: rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr