Graef, Hendrik
Jahrgang: 2007, Männlich, Stammverein: Ronsdorfer SG 1885 e.V.
Historie der Startrechte
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
25 | Sonstiges | Wuppertaler Stadtmeisterschaft... | Wuppertal | 22.08.2015 | Kurzbahn | 00:28,25 | 4 | Einzel | |
25 | Rücken | 31. Kinderschwimmfest | Schwimmsportleistungszentrum | 09.03.2014 | Kurzbahn | 00:33,54 | 3 | Einzel | |
25 | Rücken | 5. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 14.09.2014 | Kurzbahn | 00:28,77 | 4 | Einzel | |
25 | Rücken | Wuppertaler Stadtmeisterschaft... | Wuppertal | 22.08.2015 | Kurzbahn | 00:27,18 | 4 | Einzel | |
25 | Brust | 5. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 14.09.2014 | Kurzbahn | 00:41,33 | 11 | Einzel | |
25 | Freistil | Wuppertaler Stadtmeisterschaft... | Wuppertal | 22.08.2015 | Kurzbahn | 00:32,34 | 8 | Einzel | |
25 | Freistil | 31. Kinderschwimmfest | Schwimmsportleistungszentrum | 09.03.2014 | Kurzbahn | 00:46,09 | 4 | Einzel | |
25 | Freistil | 5. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 14.09.2014 | Kurzbahn | 00:29,22 | 9 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 39. Herbert-Scholven Mehrkampf... | Bochum-Querenburg | 30.04.2017 | Langbahn | 01:08,44 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 35. Kinderschwimmfest | Schwimmoper | 04.03.2018 | Kurzbahn | 00:56,84 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | 32. Kinderschwimmfest | Schwimmsportleistungszentrum | 08.03.2015 | Kurzbahn | 01:00,04 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 35. Kinderschwimmfest | Schwimmoper | 04.03.2018 | Kurzbahn | 00:44,71 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 39. Herbert-Scholven Mehrkampf... | Bochum-Querenburg | 30.04.2017 | Langbahn | 00:53,15 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | 12. Remscheider Pokalschwimmen... | Remscheid | 05.11.2017 | Kurzbahn | 00:47,98 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 46. Internationales Pfingstsch... | Arnsberg | 03.06.2017 | Langbahn | 00:53,49 | 9 | Einzel | |
50 | Rücken | 8. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Wuppertal | 01.10.2017 | Kurzbahn | 00:46,52 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | 35. Kinderschwimmfest | Schwimmoper | 04.03.2018 | Kurzbahn | 00:41,19 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | 46. Internationales Pfingstsch... | Arnsberg | 04.06.2017 | Langbahn | 00:49,54 | 13 | Einzel | |
50 | Freistil | 12. Remscheider Pokalschwimmen... | Remscheid | 04.11.2017 | Kurzbahn | 00:38,99 | 8 | Einzel | |
50 | Freistil | 8. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Wuppertal | 01.10.2017 | Kurzbahn | 00:40,95 | 9 | Einzel | |
50 | Freistil | 39. Herbert-Scholven Mehrkampf... | Bochum-Querenburg | 30.04.2017 | Langbahn | 00:48,74 | 13 | Einzel | |
50 | Freistil | 4. Int. Stadtwerke Cup des TSV... | Solingen | 24.04.2016 | Langbahn | 00:52,67 | 11 | Einzel | |
50 | Freistil | 32. Kinderschwimmfest | Schwimmsportleistungszentrum | 08.03.2015 | Kurzbahn | 01:23,75 | 12 | Einzel | |
100 | Rücken | 12. Remscheider Pokalschwimmen... | Remscheid | 04.11.2017 | Kurzbahn | 01:46,75 | 8 | Einzel | |
100 | Rücken | 39. Herbert-Scholven Mehrkampf... | Bochum-Querenburg | 30.04.2017 | Langbahn | 01:58,53 | 10 | Einzel | |
100 | Rücken | 6. Int. Stadtwerke Cup des TSV... | Solingen | 14.04.2018 | Langbahn | 01:44,00 | 15 | Einzel | |
100 | Freistil | 8. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Wuppertal | 01.10.2017 | Kurzbahn | 01:37,40 | 10 | Einzel | |
100 | Freistil | 46. Internationales Pfingstsch... | Arnsberg | 04.06.2017 | Langbahn | 01:57,56 | 13 | Einzel | |
100 | Freistil | 6. Int. Stadtwerke Cup des TSV... | Solingen | 14.04.2018 | Langbahn | 01:32,13 | 19 | Einzel | |
100 | Freistil | 39. Herbert-Scholven Mehrkampf... | Bochum-Querenburg | 30.04.2017 | Langbahn | 01:47,41 | 16 | Einzel | Details |
Quelle: rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr