Eberhardt, Max
Jahrgang: 2004, Männlich, Stammverein: Ronsdorfer SG 1885 e.V.
Historie der Startrechte
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/6 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Sonstiges | Wuppertaler Stadtmeisterschaft... | Wuppertal | 22.08.2015 | Kurzbahn | 00:20,62 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 32. Kinderschwimmfest | Schwimmsportleistungszentrum | 08.03.2015 | Kurzbahn | 00:45,85 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Wuppertaler Stadtmeisterschaft... | Wuppertal | 22.08.2015 | Kurzbahn | 00:46,71 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 6. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Wuppertal | 06.09.2015 | Kurzbahn | 00:44,98 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 10. Remscheider Pokalschwimmen | Remscheid | 07.11.2015 | Kurzbahn | 00:43,61 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 10. Remscheider Pokalschwimmen | Remscheid | 07.11.2015 | Kurzbahn | 00:43,61 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 46. Internationales Pfingstsch... | Arnsberg | 03.06.2017 | Langbahn | 00:40,54 | 12 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 34. Kinderschwimmfest | Schwimmsportleistungszentrum | 05.03.2017 | Kurzbahn | 00:39,69 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 35. Kinderschwimmfest | Schwimmoper | 04.03.2018 | Kurzbahn | 00:34,55 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 23. Schwimmvergleichswettkampf... | Leichlingen | 01.12.2018 | Kurzbahn | 00:34,75 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 40. Internationales Schwimmfes... | Solingen | 09.03.2019 | Langbahn | 00:34,93 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 47. Internationales Pfingstsch... | Arnsberg | 08.06.2019 | Langbahn | 00:33,21 | 9 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 10. Ronsdorfer Kurzstreckenmee... | Wuppertal | 22.09.2019 | Kurzbahn | 00:32,57 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | SIGNAL IDUNA-CUP, 37. National... | Solingen | 30.11.2019 | Langbahn | 00:33,65 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | 32. Kinderschwimmfest | Schwimmsportleistungszentrum | 08.03.2015 | Kurzbahn | 00:45,27 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Wuppertaler Stadtmeisterschaft... | Wuppertal | 22.08.2015 | Kurzbahn | 00:43,57 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 6. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Wuppertal | 06.09.2015 | Kurzbahn | 00:44,08 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 10. Remscheider Pokalschwimmen | Remscheid | 08.11.2015 | Kurzbahn | 00:41,94 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Verband KuBa 26./27.09.15 | Stadtsportbad Remscheid | 27.09.2015 | Kurzbahn | 00:43,15 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | 10. Remscheider Pokalschwimmen | Remscheid | 08.11.2015 | Kurzbahn | 00:41,94 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 33. Kinderschwimmfest | Schwimmsportleistungszentrum | 06.03.2016 | Kurzbahn | 00:40,54 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 45. Internationales Pfingstsch... | 59757 Arnsberg, Germany | 14.05.2016 | Langbahn | 00:42,98 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | 7. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Wuppertal | 11.09.2016 | Kurzbahn | 00:42,21 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 39. Herbert-Scholven Mehrkampf... | Bochum-Querenburg | 30.04.2017 | Langbahn | 00:38,30 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 46. Internationales Pfingstsch... | Arnsberg | 03.06.2017 | Langbahn | 00:41,02 | 11 | Einzel | |
50 | Rücken | 34. Kinderschwimmfest | Schwimmsportleistungszentrum | 05.03.2017 | Kurzbahn | 00:37,84 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 8. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Wuppertal | 01.10.2017 | Kurzbahn | 00:37,61 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 12. Remscheider Pokalschwimmen... | Remscheid | 05.11.2017 | Kurzbahn | 00:37,80 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 35. Kinderschwimmfest | Schwimmoper | 04.03.2018 | Kurzbahn | 00:36,36 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 47. Internationales Pfingstsch... | Arnsberg | 19.05.2018 | Langbahn | 00:38,22 | 11 | Einzel |
Quelle: rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr