Halstenbach, Alexander
Jahrgang: 1988, Männlich, Stammverein: Ronsdorfer SG 1885 e.V.
Historie der Startrechte
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/3 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 41. Internationales Pfingstsch... | Freibad Arnsberg-Neheim | 26.05.2012 | Langbahn | 00:31,24 | 33 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 40. Internationales Pfingstsch... | Freibad Arnsberg-Neheim | 11.06.2011 | Langbahn | 00:30,49 | 20 | Einzel | |
50 | Schmetterling | DMS 2011 Bezirk | Remscheid | 22.01.2011 | Kurzbahn | 00:30,24 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | DMS 2011 Bezirk | Remscheid | 22.01.2011 | Kurzbahn | 00:30,24 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 1. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Wuppertal | 11.09.2010 | Kurzbahn | 00:32,09 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | -=SWK des Duisburger ST 2009=- | Duisburg | 08.02.2009 | Langbahn | 00:31,05 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Mastersmeisterschaften | Korschenbroich | 24.05.2009 | Kurzbahn | 00:31,86 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | XXXVI. Internationales Masters... | Hürth | 21.03.2009 | Kurzbahn | 00:31,29 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Deutsche Mannschaftsmeistersch... | Neuss | 16.11.2008 | Kurzbahn | 00:30,53 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Deutsche Mannschaftsmeistersch... | Neuss | 16.11.2008 | Kurzbahn | 00:30,53 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Int. Hagener Schwimmfest mit M... | Hagen | 30.08.2008 | Kurzbahn | 00:29,80 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 12. Kaiserauer Sprintertag | Hallenbad Kamen-Methler | 09.11.2008 | Kurzbahn | 00:30,58 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 42. Internationales Masters - ... | Schwimmbad "De Bütt" | 07.03.2015 | Kurzbahn | 00:32,06 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | 12. Kaiserauer Sprintertag | Hallenbad Kamen-Methler | 09.11.2008 | Kurzbahn | 00:36,26 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Mastersmeisterschaften | Korschenbroich | 09.05.2010 | Kurzbahn | 00:34,71 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | 43. Internationales Pfingstsch... | 59757 Arnsberg, Germany | 08.06.2014 | Langbahn | 00:36,91 | 25 | Einzel | |
50 | Brust | 40. Internationales Pfingstsch... | Freibad Arnsberg-Neheim | 12.06.2011 | Langbahn | 00:35,87 | 21 | Einzel | |
50 | Brust | DMS 2011 Bezirk | Remscheid | 22.01.2011 | Kurzbahn | 00:35,03 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | DMS 2012 -Bezirksling- Schwimm... | Mettmann | 12.02.2012 | Kurzbahn | 00:34,42 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | 12. Kaiserauer Sprintertag | Hallenbad Kamen-Methler | 09.11.2008 | Kurzbahn | 00:35,98 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | DMS 2011 Bezirk | Remscheid | 22.01.2011 | Kurzbahn | 00:35,03 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | 1. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Wuppertal | 11.09.2010 | Kurzbahn | 00:35,62 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | -=SWK des Duisburger ST 2009=- | Duisburg | 07.02.2009 | Langbahn | 00:36,62 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | 41. Internationales Pfingstsch... | Freibad Arnsberg-Neheim | 28.05.2012 | Langbahn | 00:35,87 | 19 | Einzel | |
50 | Brust | 38. Internationales Schwimmfes... | Freibad Arnsberg-Neheim | 31.05.2009 | Langbahn | 00:36,68 | 22 | Einzel | |
50 | Brust | DMS Bezirksklasse | Düsseldorf | 26.01.2013 | Kurzbahn | 00:35,00 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Mastersmeisterschaften | Korschenbroich | 24.05.2009 | Kurzbahn | 00:38,13 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | XXXVI. Internationales Masters... | Hürth | 21.03.2009 | Kurzbahn | 00:35,97 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | 42. Internationales Masters - ... | Schwimmbad "De Bütt" | 07.03.2015 | Kurzbahn | 00:28,76 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | -=SWK des Duisburger ST 2009=- | Duisburg | 08.02.2009 | Langbahn | 00:28,73 | 3 | Einzel |
Quelle: rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr