Kuhn, Larissa
Jahrgang: 1999, Weiblich, Stammverein: Ronsdorfer SG 1885 e.V.
Historie der Startrechte
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
50 | Sonstiges | Kinderschwimmfest 2009 | Solingen | 27.09.2009 | Kurzbahn | 00:53,47 | 18 | Einzel | |
50 | Rücken | 26. Kinderschwimmfest | Wuppertal | 15.03.2009 | Kurzbahn | 01:03,10 | 12 | Einzel | |
50 | Rücken | Kinderschwimmfest 2009 | Solingen | 27.09.2009 | Kurzbahn | 01:00,60 | 10 | Einzel | |
50 | Rücken | 29. Kinderschwimmfest ASV Wupp... | Wuppertal | 04.03.2012 | Kurzbahn | 00:55,86 | 13 | Einzel | |
50 | Rücken | 35. Weihnachtsschwimfest SSC H... | Wuppertal | 28.11.2010 | Kurzbahn | 00:56,98 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | 26. Kinderschwimmfest | Wuppertal | 15.03.2009 | Kurzbahn | 01:12,35 | 16 | Einzel | |
50 | Brust | Kinderschwimmfest 2009 | Solingen | 27.09.2009 | Kurzbahn | 01:05,04 | 15 | Einzel | |
50 | Brust | 1. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Wuppertal | 11.09.2010 | Kurzbahn | 01:07,09 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | 4. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 22.09.2013 | Kurzbahn | 00:56,48 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | 3. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 09.09.2012 | Kurzbahn | 00:58,04 | 11 | Einzel | |
50 | Brust | 35. Weihnachtsschwimfest SSC H... | Wuppertal | 28.11.2010 | Kurzbahn | 01:07,22 | 9 | Einzel | |
50 | Brust | 29. Kinderschwimmfest ASV Wupp... | Wuppertal | 04.03.2012 | Kurzbahn | 00:56,82 | 12 | Einzel | |
50 | Freistil | 26. Kinderschwimmfest | Wuppertal | 15.03.2009 | Kurzbahn | 01:03,39 | 13 | Einzel | |
50 | Freistil | 3. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 09.09.2012 | Kurzbahn | 00:45,12 | 18 | Einzel | |
50 | Freistil | 29. Kinderschwimmfest ASV Wupp... | Wuppertal | 04.03.2012 | Kurzbahn | 00:49,03 | 13 | Einzel | |
50 | Freistil | 2. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 25.09.2011 | Kurzbahn | 00:49,62 | 9 | Einzel | |
50 | Freistil | 35. Weihnachtsschwimfest SSC H... | Wuppertal | 28.11.2010 | Kurzbahn | 00:47,78 | 8 | Einzel | |
50 | Freistil | 1. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Wuppertal | 11.09.2010 | Kurzbahn | 00:49,22 | 5 | Einzel | |
75 | Freistil | 2. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 25.09.2011 | Kurzbahn | 01:14,78 | 5 | Einzel | |
75 | Freistil | 3. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 09.09.2012 | Kurzbahn | 01:15,47 | 10 | Einzel | |
75 | Freistil | 1. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Wuppertal | 11.09.2010 | Kurzbahn | 01:20,77 | 6 | Einzel | |
75 | Freistil | 4. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 22.09.2013 | Kurzbahn | 01:13,97 | 8 | Einzel | |
100 | Freistil | 2. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 25.09.2011 | Kurzbahn | 01:46,86 | 27 | Einzel | |
100 | Freistil | 35. Weihnachtsschwimfest SSC H... | Wuppertal | 28.11.2010 | Kurzbahn | 01:41,10 | 10 | Einzel | |
100 | Freistil | 1. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Wuppertal | 11.09.2010 | Kurzbahn | 01:50,03 | 5 | Einzel | |
100 | Freistil | 3. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 09.09.2012 | Kurzbahn | 01:49,69 | 21 | Einzel | |
100 | Freistil | 4. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 22.09.2013 | Kurzbahn | 01:46,95 | 13 | Einzel | |
100 | Lagen | 29. Kinderschwimmfest ASV Wupp... | Wuppertal | 04.03.2012 | Kurzbahn | 01:54,17 | 8 | Einzel | |
200 | Freistil | 2. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 25.09.2011 | Kurzbahn | 03:40,72 | 8 | Einzel | Details |
200 | Freistil | 3. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 09.09.2012 | Kurzbahn | 03:41,96 | 16 | Einzel | Details |
Quelle: rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr