Meyer, Lena
Jahrgang: 2006, Weiblich, Stammverein: Ronsdorfer SG 1885 e.V.
Historie der Startrechte
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Sonstiges | 30. Kinderschwimmfest des ASV ... | Wuppertal | 03.03.2013 | Kurzbahn | 00:40,09 | 4 | Einzel | |
25 | Sonstiges | 30. Kinderschwimmfest des ASV ... | Wuppertal | 03.03.2013 | Kurzbahn | 00:48,91 | 8 | Einzel | |
25 | Rücken | 30. Kinderschwimmfest des ASV ... | Wuppertal | 03.03.2013 | Kurzbahn | 00:49,29 | 13 | Einzel | |
25 | Brust | 30. Kinderschwimmfest des ASV ... | Wuppertal | 03.03.2013 | Kurzbahn | 00:44,87 | 8 | Einzel | |
25 | Freistil | 2. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet... | Schwimmsportleistungszentrum W... | 25.09.2011 | Kurzbahn | 00:57,70 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 32. Kinderschwimmfest | Schwimmsportleistungszentrum | 08.03.2015 | Kurzbahn | 01:07,83 | 16 | Einzel | |
50 | Brust | 31. Kinderschwimmfest | Schwimmsportleistungszentrum | 09.03.2014 | Kurzbahn | 01:17,36 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | 32. Kinderschwimmfest | Schwimmsportleistungszentrum | 08.03.2015 | Kurzbahn | 01:07,16 | 11 | Einzel | |
50 | Freistil | 31. Kinderschwimmfest | Schwimmsportleistungszentrum | 09.03.2014 | Kurzbahn | 01:51,09 | 12 | Einzel | |
50 | Freistil | 32. Kinderschwimmfest | Schwimmsportleistungszentrum | 08.03.2015 | Kurzbahn | 01:10,13 | 17 | Einzel |
Quelle: rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr