42. Internationales Pfingstsch...
42. Internationales Pfingstschwimmfest
17.05.2013-19.05.2013, Kurzbahn, Arnsberg-Neheim
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 50 F | Schwarz, Annika | 1998 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:29,97 | 2 | |
33 | 50 F | Bausch, Josefine | 2001 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:37,65 | 29 | |
33 | 50 F | Schwarz, Caroline | 1994 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:33,44 | 31 | |
33 | 50 F | Brinks, Julia | 1994 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:33,20 | 28 | |
33 | 50 F | Bücker, Lara-Julie | 2003 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:50,48 | 39 | |
33 | 50 F | Dopmeyer, Luisa | 2001 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:41,45 | 39 | |
33 | 50 F | Kölsch, Nelly | 2003 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:42,67 | 25 | |
33 | 50 F | Kreuz, Cecilia | 2001 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:36,56 | 23 | |
33 | 50 F | Müller, Sina | 2001 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:36,86 | 25 | |
33 | 50 F | Paulisch, Antonia | 2002 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:41,13 | 17 | |
33 | 50 F | Paulisch, Franziska | 2000 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:36,72 | 21 | |
33 | 50 F | Rau, Jacqueline | 1995 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:32,58 | 24 |
Quelle: rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr