43. Internationales Pfingstsch...
43. Internationales Pfingstschwimmfest
06.06.2014-08.06.2014, Langbahn, 59757 Arnsberg, Germany
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 50 B | Bausch, Josefine | 2001 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:44,09 | 11 | |
39 | 50 B | Dopmeyer, Luisa | 2001 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:42,99 | 8 | |
39 | 50 B | Müller, Sina | 2001 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:46,42 | 15 | |
39 | 50 B | Schwarz, Annika | 1998 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:41,94 | 6 | |
39 | 50 B | Schwarz, Caroline | 1994 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:45,46 | 20 | |
39 | 50 B | Tumeltshammer, Rebecca | 1995 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:43,53 | 17 |
Quelle: rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr