12. Kaiserauer Sprintertag
12. Kaiserauer Sprintertag
09.11.2008, Kurzbahn, Hallenbad Kamen-Methler
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 50 F | Borbecker, Simone | 1991 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:32,66 | 4 | |
19 | 50 F | Brandes, Dagmar | 1992 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:30,04 | 2 | |
19 | 50 F | Brinks, Julia | 1994 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:34,10 | 3 | |
19 | 50 F | Fitkau, Melina | 1998 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:42,02 | 2 | |
19 | 50 F | Glarmin, Fabienne | 1993 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:31,99 | 1 | |
19 | 50 F | Hoppmann, Michelle | 2000 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:46,30 | 1 | |
19 | 50 F | Schwarz, Caroline | 1994 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:32,14 | 2 | |
19 | 50 F | Sepke, Sabrina | 1999 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:53,09 | 6 | |
19 | 50 F | Tumeltshammer, Rebecca | 1995 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:37,41 | 8 |
Quelle: rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr