Verbands- u. Masters-Meistersc...
Verbands- u. Masters-Meistersch. "Lange Strecke" 2009
21.03.2009-22.03.2009, Langbahn, Krefeld Uerdingen
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 L | Glarmin, Marcel | 1991 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 05:27,56 | 4 | Details |
1 | 400 L | Krommes, Christian | 1990 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 05:48,53 | 7 | Details |
3 | 800 F | Krommes, Christian | 1990 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 10:57,02 | 17 | Details |
7 | 400 L | Brandes, Dagmar | 1992 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 06:12,85 | 4 | Details |
10 | 1500 F | Krommes, Christian | 1990 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 20:34,41 | 4 | Details |
10 | 1500 F | Glarmin, Maurice | 1995 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 19:59,66 | 6 | Details |
Quelle: rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr