42. Internationales Pfingstsch...
42. Internationales Pfingstschwimmfest
17.05.2013-19.05.2013, Kurzbahn, Arnsberg-Neheim
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 50 F | Schwager, Anton | 1994 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:28,69 | 46 | |
32 | 50 F | Diedrichs, Cian | 1999 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:33,53 | 21 | |
32 | 50 F | Tumeltshammer, Sören | 1997 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:30,47 | 22 | |
32 | 50 F | Glarmin, Marcel | 1991 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:27,52 | 29 | |
32 | 50 F | Wolfsturm, Anton | 1996 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:29,95 | 9 | |
32 | 50 F | Glarmin, Marlin | 1997 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:27,93 | 8 | |
32 | 50 F | Glarmin, Maurice | 1995 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:26,68 | 12 | |
32 | 50 F | Günther, Ben | 2003 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:45,54 | 12 | |
32 | 50 F | Könekamp, Arne | 2001 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:40,89 | 29 | |
32 | 50 F | Krommes, Christian | 1990 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:28,10 | 39 | |
32 | 50 F | Krüner, Nicholas | 2003 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:46,02 | 14 | |
32 | 50 F | Puley, Tobias | 1993 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:28,45 | 43 | |
32 | 50 F | Rauhaus, Felix | 2002 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:43,20 | 16 |
Quelle: rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr