40. Internationales Schwimmfes...
40. Internationales Schwimmfest des SV Solingen-Süd 1909 e.V.
09.03.2019-10.03.2019, Langbahn, Solingen
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 100 R | Walesch, Jonah Philipp | 2008 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 01:52,25 | 4 | |
26 | 100 R | Eberhardt, Max | 2004 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 01:20,10 | 2 | |
26 | 100 R | Heynen, Till | 2004 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 01:30,52 | 7 | |
26 | 100 R | Eggert, Mika | 2004 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 01:27,31 | 6 | |
26 | 100 R | Eggert, Linus | 2007 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 01:39,78 | 3 |
Quelle: rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr