1. Ronsdorfer Kurzstreckenmeet...

1. Ronsdorfer Kurzstreckenmeeting
11.09.2010, Kurzbahn, Wuppertal

Sortierung:  
Wettkämpfe:
WkNrStreckeSchwimmerJgM/FStammvereinZeitPlatz 
1650 FRau, Jacqueline1995WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:33,281 
1650 FHeltewig, Finne2001WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:03,0311 
1650 FSinani, Laura Nelly2000WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:54,974 
1650 FBausch, Josefine2001WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:49,406 
1650 FHoppmann, Michelle2000WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:39,191 
1650 FTumeltshammer, Rebecca1995WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:35,582 
1650 FBrachthäuser, Anika2000WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:49,182 
1650 FHuppertsberg, Kim1993WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:35,722 
1650 FBrinks, Julia1994WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:32,352 
1650 FJacobs, Marina Diana1997WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:46,343 
1650 FEhe, Ann-Katrin1996WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:44,961 
1650 FKleid, Charlotte2001WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:54,629 
1650 FEhe, Laura-Sophie1999WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:46,974 
1650 FKnütter, Lucy1998WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:35,533 
1650 FFiebach, Hannah2000WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:05,815 
1650 FKreuz, Cecilia2001WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:51,538 
1650 FFitkau, Melina1998WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:36,394 
1650 FKuhn, Larissa1999WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:49,225 
1650 FGlarmin, Fabienne1993WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:33,811 
1650 FLemmer, Christin2000WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:14,417 
1650 FGonner, Nele2001WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:04,8112 
1650 FPaulisch, Franziska2000WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:12,286 
1650 FHanau, Annika1998WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:42,035 

Quelle: rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr