26. Kinderschwimmfest

26. Kinderschwimmfest
15.03.2009, Kurzbahn, Wuppertal

Sortierung:  
Wettkämpfe:
  
  
  
  
 Seite 1/3 

WkNrStreckeSchwimmerJgM/FStammvereinZeitPlatz 
225 RGünther, Ben2003MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:55,033 
325 RLemmer, Christin2000WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:37,3720 
325 RHoppmann, Michelle2000WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:22,802 
325 RHeltewig, Finne2001WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:39,7522 
325 RGonner, Nele2001WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:55,0324 
325 RKreuz, Cecilia2001WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:30,4112 
325 RSchlimmbach, Sarah2000WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:35,7317 
325 RSuso, Sillameh2000WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:37,0319 
425 RKönekamp, Arne2001MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:26,915 
550 RSchwarz, Caroline1994WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:37,341 
550 RFitkau, Melina1998WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:46,664 
550 RBurgdorf, Mia1997WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:00,5011 
550 RSemrau, Dana1996WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:47,813 
550 RKuhn, Larissa1999WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:03,1012 
650 RGlarmin, Maurice1995MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:31,921 
650 RHahn, Adrian1997MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:52,728 
650 RKönekamp, Axel1999MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:47,822 
650 RGlarmin, Marlin1997MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:40,562 
650 RKreuz, Raul1999MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:51,705 
650 RSchlimmbach, Julian1997MRonsdorfer SG 1885 e.V.01:16,029 
650 RKreuz, Ramon1997MRonsdorfer SG 1885 e.V.00:48,475 
925 BGonner, Nele2001WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:39,3815 
925 BSchlimmbach, Sarah2000WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:33,7212 
925 BSuso, Sillameh2000WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:36,4313 
925 BHeltewig, Finne2001WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:40,3918 
925 BLemmer, Christin2000WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:33,0910 
1150 BEhe, Ann-Katrin1996WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:58,327 
1150 BBurgdorf, Mia1997WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:01,9411 
1150 BSchwarz, Caroline1994WRonsdorfer SG 1885 e.V.00:40,531 
1150 BEhe, Laura-Sophie1999WRonsdorfer SG 1885 e.V.01:12,2915 

Quelle: rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr