2. Wuppertaler Stadtmeistersch...
2. Wuppertaler Stadtmeisterschaft
17.12.2011, Kurzbahn, Wuppertal
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 100 L | Brinks, Julia | 1994 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 01:26,89 | 3 | |
4 | 100 L | Glarmin, Marcel | 1991 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 01:07,59 | 6 | |
4 | 100 L | Krommes, Christian | 1990 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 01:09,59 | 7 | |
5 | 50 F | Brinks, Julia | 1994 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:31,47 | 3 | |
6 | 50 F | Krommes, Christian | 1990 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:26,72 | 9 | |
6 | 50 F | Schwarz, Christian | 1986 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:27,33 | 10 | |
6 | 50 F | Glarmin, Maurice | 1995 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:26,48 | 2 | |
6 | 50 F | Wolfsturm, Anton | 1996 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:30,65 | 3 | |
6 | 50 F | Glarmin, Marlin | 1997 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:30,26 | 8 | |
6 | 50 F | Glarmin, Marcel | 1991 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:26,35 | 8 | |
8 | 100 R | Glarmin, Marcel | 1991 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 01:08,55 | 5 | |
8 | 100 R | Glarmin, Maurice | 1995 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 01:07,59 | 2 | |
8 | 100 R | Glarmin, Marlin | 1997 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 01:18,83 | 7 | |
8 | 100 R | Wolfsturm, Anton | 1996 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 01:29,36 | 3 | |
10 | 50 S | Glarmin, Maurice | 1995 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:28,08 | 1 | |
10 | 50 S | Glarmin, Marlin | 1997 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:35,39 | 8 | |
11 | 100 B | Brinks, Julia | 1994 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 01:34,82 | 2 | |
12 | 100 B | Wolfsturm, Anton | 1996 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 01:33,26 | 3 | |
12 | 100 B | Krommes, Christian | 1990 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 01:15,90 | 4 | |
105 | 50 F | Brinks, Julia | 1994 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:31,16 | 4 | |
106 | 50 F | Glarmin, Maurice | 1995 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:26,47 | 6 | |
106 | 50 F | Glarmin, Marcel | 1991 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:25,95 | 7 |
Quelle: rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr