10. Remscheider Pokalschwimmen
10. Remscheider Pokalschwimmen
07.11.2015-05.12.2015, Kurzbahn, Remscheid
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 100 B | Eberhardt, Max | 2004 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 01:43,96 | 4 | Details |
6 | 200 S | Wolfsturm, Anton | 1996 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 02:39,35 | 3 | Details |
7 | 50 F | Schwarz, Annika | 1998 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:29,39 | 3 | |
8 | 50 F | Minas, Angelos-Michael | 2006 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:46,08 | 8 | |
8 | 50 F | Eberhardt, Max | 2004 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:35,76 | 6 | |
8 | 50 F | Stergiadis, Christos | 2005 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:42,77 | 7 | |
8 | 50 F | Heynen, Till | 2004 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:39,25 | 7 | |
8 | 50 F | Tsiliakis, Thomas | 2002 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:34,44 | 7 | |
8 | 50 F | Wolfsturm, Anton | 1996 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:28,82 | 6 | |
9 | 100 R | Bücker, Lara-Julie | 2003 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 01:34,93 | 8 | Details |
10 | 100 R | Heynen, Till | 2004 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 01:56,84 | 2 | |
10 | 100 R | Stergiadis, Christos | 2005 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 01:51,26 | 5 | Details |
11 | 50 S | Schwarz, Annika | 1998 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:34,67 | 4 | |
12 | 50 S | Eberhardt, Max | 2004 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:43,61 | 4 | |
13 | 200 F | Bücker, Lara-Julie | 2003 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 03:09,25 | 10 | Details |
16 | 50 B | Wolfsturm, Anton | 1996 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:38,63 | 4 | |
16 | 50 B | Eberhardt, Max | 2004 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:46,85 | 3 | |
18 | 4x50 F | 1. Mannschaft | Offen | M | 02:47,72 | 8 | Details | |
19 | 200 R | Bücker, Lara-Julie | 2003 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 03:34,56 | 7 | Details |
23 | 100 L | Bücker, Lara-Julie | 2003 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 01:33,55 | 8 | |
23 | 100 L | Schwarz, Annika | 1998 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 01:17,25 | 6 | |
25 | 50 F | Schwarz, Annika | 1998 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:29,41 | 5 | |
26 | 50 F | Eberhardt, Max | 2004 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:35,68 | 6 | |
27 | 100 F | Bücker, Lara-Julie | 2003 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 01:21,56 | 10 | Details |
27 | 100 F | Schwarz, Annika | 1998 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 01:05,14 | 3 | Details |
28 | 100 F | Eberhardt, Max | 2004 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 01:21,88 | 4 | Details |
28 | 100 F | Heynen, Till | 2004 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 01:32,84 | 6 | Details |
28 | 100 F | Puley, Tobias | 1993 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 01:00,95 | 3 | Details |
31 | 50 R | Bücker, Lara-Julie | 2003 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:42,55 | 6 | |
31 | 50 R | Schwarz, Annika | 1998 | W | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:36,57 | 5 |
Quelle: rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr