12. Kaiserauer Sprintertag
12. Kaiserauer Sprintertag
09.11.2008, Kurzbahn, Hallenbad Kamen-Methler
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 50 S | Glarmin, Marcel | 1991 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:30,08 | 1 | |
2 | 50 S | Glarmin, Marlin | 1997 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:45,34 | 2 | |
2 | 50 S | Glarmin, Maurice | 1995 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:31,13 | 1 | |
2 | 50 S | Halstenbach, Alexander | 1988 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:30,58 | 2 | |
2 | 50 S | Krommes, Christian | 1990 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:31,89 | 1 | |
2 | 50 S | Puley, Benjamin | 1993 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:36,10 | 3 | |
2 | 50 S | Puley, Tobias | 1993 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:33,67 | 1 | |
2 | 50 S | Schwarz, Christian | 1986 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:30,83 | 3 | |
2 | 50 S | Sepke, Mario | 1996 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:48,02 | 3 |
Quelle: rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr