19. Nationales Schwimm-Meeting...
19. Nationales Schwimm-Meeting Bochum Linden Dahlhausen
24.02.2008, Langbahn, Bochum Querenburg
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 100 F | Tumeltshammer, Sören | 1997 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 01:56,21 | 11 | Details |
8 | 100 F | Brandes, Lars | 1990 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:58,75 | 2 | Details |
8 | 100 F | Glarmin, Marcel | 1991 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 01:01,89 | 1 | |
8 | 100 F | Glarmin, Marlin | 1997 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 01:25,60 | 6 | Details |
8 | 100 F | Glarmin, Maurice | 1995 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 01:07,49 | 3 | |
8 | 100 F | Krommes, Christian | 1990 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 01:03,09 | 4 | Details |
8 | 100 F | Puley, Benjamin | 1993 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 01:20,50 | 18 | Details |
8 | 100 F | Puley, Tobias | 1993 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 01:14,66 | 17 | |
8 | 100 F | Schwager, Anton | 1994 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 01:20,67 | 19 | Details |
8 | 100 F | Schwarz, Christian | 1986 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 01:01,88 | 3 | |
8 | 100 F | Stamm, Silas | 1998 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 02:06,40 | 15 |
Quelle: rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr