19. Nationales Schwimm-Meeting...
19. Nationales Schwimm-Meeting Bochum Linden Dahlhausen
24.02.2008, Langbahn, Bochum Querenburg
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 50 F | Stamm, Silas | 1998 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:58,13 | 12 | |
14 | 50 F | Brandes, Lars | 1990 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:25,78 | 1 | Details |
14 | 50 F | Tumeltshammer, Sören | 1997 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:49,39 | 9 | Details |
14 | 50 F | Engels, Philipp-Miguel | 1998 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 01:08,32 | 13 | Details |
14 | 50 F | Glarmin, Marcel | 1991 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:28,45 | 1 | Details |
14 | 50 F | Glarmin, Marlin | 1997 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:38,67 | 4 | Details |
14 | 50 F | Glarmin, Maurice | 1995 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:31,48 | 5 | |
14 | 50 F | Krommes, Christian | 1990 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:29,10 | 7 | Details |
14 | 50 F | Puley, Benjamin | 1993 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:33,51 | 14 | Details |
14 | 50 F | Puley, Tobias | 1993 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:31,22 | 8 | Details |
14 | 50 F | Schwager, Anton | 1994 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:35,54 | 12 | Details |
14 | 50 F | Schwarz, Christian | 1986 | M | Ronsdorfer SG 1885 e.V. | 00:27,20 | 4 | Details |
Quelle: rsg1885.de
Alle Angaben ohne Gewähr